JANUSZ SZYBALASKI CUP 2011- PLAYERS LIST
| # | Name | Result | HCP | Net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szybalski B. | 86 | 22 | 64 |
| 2 | Lewicki M. | 79 | 14 | 65 |
| 3 | Banat L. | 95 | 28 | 67 |
| 4 | Lowe S. | 73 | 5 | 68 |
| 5 | Sitkiewicz P. | 89 | 20 | 69 |
| 6 | Lewicki M. | 87 | 17 | 70 |
| 7 | Bandurka P. | 82 | 12 | 70 |
| 8 | Adas A. | 92 | 22 | 70 |
| 9 | Jedrzejewski B. | 79 | 8 | 71 |
| 10 | Szybalski P. | 98 | 26 | 72 |
| 11 | Pszczolkowski J. | 79 | 6 | 73 |
| 12 | Tarasiewicz P. | 87 | 12 | 75 |
| 13 | Czoraj C. | 85 | 10 | 75 |
| 14 | Chorazy D. | 103 | 27 | 76 |
| 15 | Szybalski R. | 104 | 28 | 76 |
| 16 | Maronski S. | 105 | 28 | 77 |
| 17 | Przygodzki A. | 92 | 14 | 78 |
| 18 | M.SKOPEK | 98 | 20 | 78 |
| 19 | Bandurka O. | 96 | 17 | 79 |
| 20 | Szybalski A. | 111 | 29 | 82 |
| 21 | Szybalski K. | 103 | 20 | 83 |
| 22 | Tomaszewski P. | 104 | 20 | 84 |
| 23 | Szybalski J. | 113 | 28 | 85 |
| 24 | Kuczynski A. | 115 | 29 | 86 |
| 25 | Dubicki C. | 108 | 20 | 88 |
| 26 | Grisafi E. | 121 | 30 | 91 |
| 27 | Zoran | 93 | 1 | 92 |
| 28 | Korczynski K. | 127 | 29 | 98 |
| 29 | Wysocki K. | 127 | 30 | 99 |
| 30 | Sloniewski T. | NF | NF |
