JANUSZ SZYBALASKI CUP 2010
| No. | Name | Gross | HCP | Net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.JOVANCIC | 65 | 4 | 61 |
| 2 | P.SITKIEWICZ | 87 | 25 | 62 |
| 3 | B.SZYBALSKI | 84 | 20 | 64 |
| 4 | M.FOROVICH | 72 | 8 | 64 |
| 5 | B.JEDRZEJEWSKI | 74 | 8 | 66 |
| 6 | S.MARONSKI | 97 | 30 | 67 |
| 7 | J.SZYBALSKI | 95 | 28 | 67 |
| 8 | M.SULEIMAN | 79 | 12 | 67 |
| 9 | M.LEWICKI | 78 | 10 | 68 |
| 10 | A.POWIERZA | 82 | 14 | 68 |
| 11 | J.PSZCZOLKOWSKI | 75 | 6 | 69 |
| 12 | L.BANAT | 100 | 30 | 70 |
| 13 | S.LOWE | 76 | 6 | 70 |
| 14 | K.PACEWICZ | 76 | 5 | 71 |
| 15 | T.SLONIEWSKI | 80 | 8 | 72 |
| 16 | M.WODZ | 79 | 7 | 72 |
| 17 | Z.LABUDA | 102 | 30 | 72 |
| 18 | P.SZYBALSKI | 94 | 20 | 74 |
| 19 | K.KORCZYNSKI | 104 | 30 | 74 |
| 20 | C.CZORAJ | 83 | 9 | 74 |
| 21 | O.BENDURKA | 89 | 15 | 74 |
| 22 | S.GALLACHER | 84 | 10 | 74 |
| 23 | B.KUSHNIR | 84 | 10 | 74 |
| 24 | M.LEWICKI | 90 | 15 | 75 |
| 25 | C.DUBICKI | 95 | 20 | 75 |
| 26 | R.KUCHARSKI | 106 | 30 | 76 |
| 27 | A.ADAS | 94 | 18 | 76 |
| 28 | T.ONIK | 96 | 20 | 76 |
| 29 | W.SIWEK | 101 | 25 | 76 |
| 30 | P.TOMASZEWSKI | 98 | 20 | 78 |
| 31 | D.CHORAZY | 103 | 25 | 78 |
| 32 | R.SZYBALSKI | 107 | 29 | 78 |
| 33 | L.MODZYNSKI | 108 | 30 | 78 |
| 34 | M.CZORAJ | 103 | 25 | 78 |
| 35 | A.OLSZEWSKI | 109 | 30 | 79 |
| 36 | B.RUKAVINA | 90 | 10 | 80 |
| 37 | N.RED | 110 | 30 | 80 |
| 38 | J.BRODA | 116 | 30 | 86 |
| 39 | A.SZMIDT | 132 | 30 | 102 |
| 40 | L.BELEY | 141 | 30 | 111 |
| 41 | J.KACHNIARZ | 144 | 30 | 114 |
| 42 | B.FLORA | 135 | 20 | 115 |
| 43 | A.PRZYGODZKI | N/F |
