Polish Canadian Open 2010
JULY 17TH, 12 noon, ANGUS GLEN GOLF CLUB
Sponsored by Domator Team.
| No | Place | Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.PACEWICZ | 77 |
| 2 | 2 | M.LEWICKI | 84 |
| 3 | 2 | J.PSZCZOLKOWSKI | 84 |
| 4 | 3 | C.CZORAJ | 85 |
| 5 | 4 | T.SLONIEWSKI | 86 |
| 6 | 5 | G.GORCZYNSKI | 87 |
| 7 | 5 | A.POWIERZA | 87 |
| 8 | 6 | A.ADAS | 90 |
| 9 | 6 | B.HIPKINS | 90 |
| 10 | 7 | M.TOMKINS | 91 |
| 11 | 8 | S.KOWALSKI | 92 |
| 12 | 9 | A.ADACH | 93 |
| 13 | 10 | D.KOWALSKI | 94 |
| 14 | 10 | B.SZYBALSKI | 94 |
| 15 | 10 | J.TOKARCZYK | 94 |
| 16 | 11 | J.DZBANUSZEK | 96 |
| 17 | 11 | W.KRET | 96 |
| 18 | 11 | Z.WAGIEL | 96 |
| 19 | 12 | C.DUBICKI | 97 |
| 20 | 12 | R.KRAB | 97 |
| 21 | 12 | Z.RUDY | 97 |
| 22 | 13 | T.ONIK | 98 |
| 23 | 13 | J.BUREK | 98 |
| 24 | 14 | W.SIWEK | 99 |
| 25 | 14 | K.SZYBALSKI | 99 |
| 26 | 15 | A.LASKARZEWSKI | 100 |
| 27 | 15 | J.NOWAKOWSKI | 100 |
| 28 | 15 | T.MELEGA | 100 |
| 29 | 15 | P.PRZETOKA | 100 |
| 30 | 15 | G.ROZOLSKI | 100 |
| 31 | 16 | P.SITKIEWICZ | 101 |
| 32 | 16 | J.BALCERZAK | 101 |
| 33 | 16 | A.CELUCH | 101 |
| 34 | 16 | Z.MACIAG | 101 |
| 35 | 17 | M.STYCKI | 103 |
| 36 | 17 | S.LUTEK | 103 |
| 37 | 18 | G.JAWORSKI | 106 |
| 38 | 18 | G.KACZOR | 106 |
| 39 | 19 | T.WISNIEWSKI | 107 |
| 40 | 19 | A.KOZAKIEWICZ | 107 |
| 41 | 20 | P.SZYBALSKI | 108 |
| 42 | 20 | P.TOMASZEWICZ | 108 |
| 43 | 21 | A.KUCZYNSKI | 109 |
| 44 | 22 | D.CHORAZY | 110 |
| 45 | 23 | K.KORCZYNSKI | 112 |
| 46 | 23 | L.BRODA | 112 |
| 47 | 24 | L.LABUDA | 113 |
| 48 | 24 | A.OLSZEWSKI | 113 |
| 49 | 25 | J.SZYBALSKI | 114 |
| 50 | 26 | J.SKRETA | 115 |
| 51 | 27 | J.BANAT | 118 |
| 52 | 28 | B.SKORKA | 120 |
| 53 | 28 | J.NOWAK | 120 |
| 54 | 28 | L.NATANEK | 120 |
| 55 | 29 | K.WISNIEWSKA | 122 |
| 56 | 29 | P.SZEMELOWSKI | 122 |
| 57 | 30 | S.MARONSKI | 123 |
| 58 | 31 | B.FLORA | 139 |
| 59 | 31 | M.HALON | 139 |
| 60 | 32 | D.CHORAZY | 143 |
| 61 | R.SZELAZEK | N/C | |
| 62 | G.CYDYLO | N/C | |
| 63 | C.ENDRAS | N/C | |
| 64 | J.LAMBARDI | N/C | |
| 65 | A.CAIRNS | N/C | |
| 66 | G.WARZYCHA | N/C | |
| 67 | Z.MOSTOWICZ | N/C | |
| 68 | A.BUCKO | N/C | |
| 69 | Z.CYGAN | N/C |

